2025
2025
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart und Einsatzort | Eingesetzte Fahrzeuge | Details |
145 | 29.12.2025 | 15:13 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF | |
144 | 27.12.2025 | 16:35 | Brand mittel piepender Rauchmelder in einem Wohngebäude, Rauch sichtbar, Brand Weihnachtsdeko auf Tisch | TLF, DLK, Kdow, WLF mit AB Sonderlösch, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf, FF Polenz, FF Rückersdorf | |
143 | 25.12.2025 | 17:05 | Brand mittel Brand PKW im Grundstück, Nahe am Carport Rückersdorf | TLF, DLK, Kdow, FF Rückersdorf, FF Berthelsdorf, FF Polenz, FF Langburkersdorf | |
142 | 15.12.2025 | 07:38 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow | |
141 | 12.12.2025 | 16:04 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow | |
140 | 05.12.2025 | 12:31 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder Polenz Ausgelöst durch angebranntes Essen | LF, DLK, TLF, WLF mit AB Sonderlösch, FF Polenz, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf | |
139 | 05.12.2025 | 10:57 | Brand mittel Brand Absauganlage in einem Betrieb Stolpen | DLK, | |
138 | 05.12.2025 | 10:20 | Technische Hilfe klein auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall S156/K8726 | RW, FF Berthelsdorf | |
137 | 02.12.2025 | 17:15 | Technische Hilfe klein Person Notlage Langburkersdorf | RW, FF Langburkersdorf | |
136 | 27.11.2025 | 17:30 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst und Polizei Stolpen | DLK, FF Stolpen |
|
135 | 27.11.2025 | 03:34 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Polenz | LF |
|
134 | 26.11.2025 | 00:56 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder Angebranntes Essen Neustadt | LF, DLK, TLF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf, FF Polenz |
|
133 | 24.11.2025 | 00:35 | Brand mittel Brand an einem Güterwagon Bad Schandau | WLF mit AB Sonderlösch, Gemeindefeuerwehr Bad Schandau |
|
132 | 22.11.2025 | 20:02 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF, Kdow |
|
131 | 19.11.2025 | 11:28 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder Angebrantes Essen | LF, DLK, TLF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf, FF Polenz |
|
130 | 18.11.2025 | 16:35 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
129 | 15.11.2025 | 15:14 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder Ausgelöst durch angebranntes Essen | LF, DLK, TLF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf, FF Polenz | |
128 | 15.11.2025 | 12:58 | Brand mittel interne eingelaufene Brandmeldeanlage Kein Handlungsbedarf Feuerwehr | LF, DLK, TLF, Kdow, WLF mit AB Sonderlösch, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf, FF Polenz | |
127 | 08.11.2025 | 20:07 | eingelaufene Brandmeldeanlage Neustadt | LF, DLK, TLF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Langburkersdorf | |
126 | 08.11.2025 | 18:44 | Technische Hilfe klein Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz Neustadt | LF | |
125 | 06.11.2025 | 09:51 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW; TLF, Kdow | |
124 | 03.11.2025 | 09:58 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, FF Krumhermsdorf |
|
123 | 02.11.2025 | 13:18 | Brand groß Dachstuhlbrand eines Hauses Bestätigte Lage auf Sicht Vollbrand Gebäude Berthelsdorf | LF, TLF, DLK, MTW, Kdow, WLF mit AB Sonderlösch und AB Logistik, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf, FF Polenz, FF Rückersdorf |
|
122 | 30.10.2025 | 13:09 | Technische Hilfe klein Ölspur im Stadtgebiet Neustadt | LF, TLF |
|
121 | 30.10.2025 | 13:09 | Technische Hilfe klein Baum droht auf Haus zu fallen Langburkersdorf | RW, FF Langburkersdorf |
|
120 | 30.10.2025 | 13:04 | Brand mittel Brand im Heizungsraum Hohnstein Einsatzabbruch für Neustadt auf Anfahrt | TLF, DLK, LF, Kdow, Gemeindefeuerwehr Hohnstein |
|
119 | 27.10.2025 | 08:01 | Technische Hilfe klein Fehlender Kontakt zu einer Person im Steinbruch Kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr | RW, TLF, Kdow, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf |
|
118 | 20.10.2025 | 15:14 | ABC mittel Auslaufende Substanz aus einem Fass Bad Schandau | LF, Erkkw, FF Bad Schandau, FF Waltersdorf, FF Porschdorf, FF Prossen, Gefahrgutzug des LK |
|
117 | 18.10.2025 | 20:11 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
116 | 18.10.2025 | 19:25 | Technische Hilfe klein Tierrettung eines Pferdes Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
115 | 15.10.2025 | 18:35 | Technische Hilfe klein Ölspur im Stadtgebiet Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
114 | 14.10.2025 | 19:17 | Brand klein gemeldetes Feuer kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr | LF |
|
113 | 07.10.2025 | 15:06 | Brand mittel Brand Auto (Transporter) Neustadt vor Eintreffen Feuerwehr gelöscht | LF, TLF, DLK, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Langburkersdorf |
|
112 | 04.10.2025 | 16:24 | Technische Hilfe klein umgestürztes Carport Neustadt kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr | RW, TLF, Kdow |
|
111 | 03.10.2025 | 23:16 | Technische Hilfe klein Person Notlage Rugiswalde | RW, FF Rugiswalde |
|
110 | 02.10.2025 | 22:10 | Technische Hilfe klein Verkehrsunfall Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
109 | 30.09.2025 | 09:53 | Technische Hilfe klein Ölspur nach Verkehrsunfall Langburkersdorf | RW, TLF, Kdow |
|
108 | 28.09.2025 | 23:59 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
107 | 24.09.2025 | 18:01 | Brand mittel Brand Scheune Ehrenberg Einsatzübung | DLK |
|
106 | 23.09.2025 | 18:47 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Rückersdorf | DLK, FF Rückersdorf |
|
105 | 21.09.2025 | 11:15 | Brand mittel Feldbrand Oberottendorf Einsatzabbruch auf Anfahrt | LF, DLK, TLF, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf, FF Rückersdorf |
|
104 | 16.09.2025 | 18:52 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | DLK, LF |
|
103 | 11.09.2025 | 14:59 | Technische Hilfe klein Ölspur S154 | RW, MTW, FF Langburkersdorf FF Berthelsdorf |
|
102 | 11.09.2025 | 07:51 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, LF |
|
101 | 07.09.2025 | 09:30 | Sicherstellung Unterstützung der Feuerwehr Sebnitz zum Tag der Sachsen | LF |
|
100 | 06.09.2025 | 19:11 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst mittels Drehleiter Stolpen | DLK, Feuerwehr Stolpen |
|
99 | 05.09.2025 | 14:44 | Technische Hilfe klein Ölspur im Stadtgebiet Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
98 | 05.09.2025 | 13:26 | Technische Hilfe klein Ölspur im Stadtgebiet Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
97 | 03.09.2025 | 18:00 | ortsfeste Befehlsstelle Neustadt Übungsdienst | Übungsdienst |
|
96 | 01.09.2025 | 06:55 | Technische Hilfe mittel Unterstützung Rettungsdienst beim Retten eines Patienten aus unwegsamen Gelände Neustadt | RW, LF, TLF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf |
|
95 | 29.08.2025 | 16:04 | Technische Hilfe klein Ölspur Neustadt | RW, LF, TLF, Kdow |
|
94 | 27.08.2025 | 15:55 | Brand mittel Brand LKW in der Nähe einer Tankstelle Stolpen Einsatzabbruch auf Anfahrt | DLK, Löschgemeinschaft Stolpen |
|
93 | 26.08.2025 | 12:19 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder in Wohnung Hohnstein Einsatzabbruch auf Anfahrt | LF, Gemeindefeuerwehr Hohnstein |
|
92 | 25.08.2025 | 15:30 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder in einer Wohnung in Neustadt Auf Anfahrt wurde durch den ersteintreffenden Rettungswagen ein Brand in einem Kinderzimmer gemeldet. | LF, DLK, TLF, Kdow, MTW, FF Krumhermsdorf, FF Polenz, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf |
|
91 | 20.08.2025 | 16:31 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst mittels Drehleiter | DLK, LF |
|
90 | 14.08.2025 | 13:05 | ABC mittel ausströhmendes Klimagas aus Fahrzeug Neustadt | RW, LF, TLF, Erkkw, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkserdorf, Gefahrgutzug SOE, Erkundungszug SOE, FF Sebnitz |
|
89 | 13.08.2025 | 19:35 | Brand mittel Brand Dachstuhl Helmsdorf | DLK, Löschgemeinschaft Stolpen |
|
88 | 13.08.2025 | 12:17 | Brand mittel piepender Rauchmelder durch angebranntes Essen Neustadt | LF, TLF, DLK, Kdow, WLF mit AB Sonderlösch, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf
|
|
87 | 11.08.2025 | 15:12 | Brand mittel Brand Hecke Neustadt | TLF, LF. DLK, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Langburkersdorf |
|
86 | 10.08.2025 | 09:44 | Brand mittel piepender Rauchmelder durch angebranntes Essen Stolpen | DLK, Löschgemeinschaft Stolpen |
|
85 | 02.08.2025 | 14:20 | Brand mittel piepender Rauchmelder Stolpen Abbruch auf Anfahrt | DLK, Löschgemeinschaft Stolpen |
|
84 | 31.07.2025 | 15:50 | Technische Hilfe mittel gemeldeter Verkehrsunfall über automatische Unfallerkennung eines PKW Die Lage bestätigte sich VKU 2 PKWs | RW, TLF, Kdow FF Berthelsdorf, FF langburkersdorf |
|
83 | 27.07.2025 | 15:39 | Technische Hilfe klein auslaufende Betriebsmittel nach VKU Langburkersdorf | RW, FF Langburkersdorf |
|
82 | 26.07.2025 | 12:14 | Technische Hilfe klein Unterstütung Rettungsdienst mittels DLK | DLK, FF Polenz |
|
81 | 21.07.2025 | 01:08 | Techische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
80 | 16.07.2025 | 10:45 | Techische Hilfe klein Ölspur Neustadt | TLF |
|
79 | 12.07.2025 | 09:00 | Sonstiger Einsatz Brandabsicherung Neustadt | LF |
|
78 | 11.07.2025 | 18:00 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
77 | 09.07.2025 | 05:30 | Brand groß Unterstützung Waldbrand Gohrischheide | TLF, weitere Feuerwehren zur Waldbrandunterstützung |
|
76 | 07.07.2025 | 19:30 | Technische Hilfe klein Wasserrohrbruch Neustadt | RW, MTW |
|
75 | 07.07.2025 | 05:30 | Brand groß Unterstützung Waldbrand Gohrischheide | Kdow, weitere Feuerwehren zur Waldbrandunterstützung |
|
74 | 06.07.2025 | 5:45 | Brand groß Unterstützung Waldbrand Gohrischheide | TLF, weitere Feuerwehren zur Waldbrandunterstützung |
|
73 | 04.07.2025 | 15:30 | Brand groß Unterstützung Waldbrand Gohrischheide | Kdow, weitere Feuerwehren zur Waldbrandunterstützung |
|
72 | 03.07.2025 | 18:19 | Brand mittel Stolpen Einsatzabbruch auf Anfahrt
| DLK, |
|
71 | 03.07.2025 | 11:32 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW |
|
70 | 03.07.2025 | 05:30 | Brand groß Unterstützung Waldbrand Gohrischheide | TLF, weitere Feuerwehren zur Waldbrandunterstützung |
|
69 | 27.06.2025 | 09:12 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
68 | 27.06.2025 | 06:39 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
67 | 22.06.2025 | 12:13 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
66 | 18.06.2025 | 10:02 | Evakuierungsübung Hertzstraße Neustadt | LF, MTW |
|
65 | 18.06.2025 | 08:53 | Technische Hilfe mittel gemeldeter Verkehrsunfall über automatische Unfallerkennung eines PKW Die Lage bestätigte sich VKU 3 PKWs | RW, TLF, Kdow, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf |
|
64 | 15.06.2025 | 19:04 | Technische Hilfe mittel Baumsturz auf Gartenlaube Personen im Gebäude Bad Schandau | RW, Gemeindefeuerwehr Bad Schandau |
|
63 | 15.06.2025 | 03:53 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
62 | 15.06.2025 | 01:08 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
61 | 06.06.2025 | 20:31 | Brand klein gemeldete Rauchentwicklung Neustadt keine Feststellung durch Feuerwehr | LF, TLF, Kdow |
|
60 | 06.06.2025 | 17:01 | eingelaufene Brandmeldeanlage Hohnstein | Kdow, Gemeindefeuerwehr Hohnstein |
|
59 | 04.06.2025 | 11:40 | Technische Hilfe mittel Verkehrsunfall PKW / Wohnmobil Neustadt | RW, LF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf |
|
58 | 04.06.2025 | 01:17 | Brand mittel mehrere ausgelöste Rauchmelder Hohnstein | LF, DLK, Kdow, Gemeindefeuerwehr Hohnstein |
|
57 | 02.06.2025 | 14:40 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder, Bei Eintreffen Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Es wurde angebranntes Essen im Küchenbereich festgestellt. | LF, DLK, TLF, Kdow,
|
|
56 | 30.05.2025 | 19:59 | Technische Hilfe klein Person Notlage Berthelsdorf Einsatzabbruch auf Anfahrt | RW, FF Berthelsdorf |
|
55 | 22.05.2025 | 17:54 | Technische Hilfe klein Verkehrsunfall mit Autoanhänger S154 | TLF, Kdow, FF Langburkersdorf |
|
54 | 14.05.2025 | 11:59 | Technische Hilfe klein Ölspur Oberottendorf | TLF, FF Berthelsdorf |
|
53 | 12.05.2025 | 16:30 | Brand mittel Brand Hecke am Gebäude Neustadt Durch Eigentümer selbst gelöscht | LF, TLF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Langburkersdorf, DLK Sebnitz
|
|
52 | 12.05.2025 | 05:59 | Technische Hilfe klein Wasserrohrbruch im Kellerbereich Neustadt | RW, TLF |
|
51 | 10.05.2025 | 21:12 | eingelaufene Brandmeldeanlage Hohnstein | Kdow, DLK Sebnitz, Gemeindefeuerwehr Hohnstein |
|
50 | 10.05.2025 | 13:45 | Technische Hilfe mittel gemeldeter Verkehrsunfall über automatische Unfallerkennung eines PKW keine Feststellung, Fehleinsatz | RW, LF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf |
|
49 | 05.05.2025 | 09:05 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
48 | 02.05.2025 | 16:49 | Brand klein Brand Ödland Putzkauer Gebiet S156/S120 | TLF, FF Berthelsdorf |
|
47 | 02.05.2025 | 16:23 | Technische Hilfe klein Verkehrsunfall 2x PKW S156#K8726 | RW, FF Berthelsdorf |
|
46 | 02.05.2025 | 08:34 | Brand klein Brand Balkonbegrünung Neustadt | LF, TLF |
|
45 | 01.05.2025 | 12:19 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
44 | 30.04.2025 | 06:17 | ABC klein auslaufender Diesel aus Zug Neustadt | RW, LF, Kdow |
|
43 | 29.04.2025 | 15:32 | Technische Hilfe mittel Verkehrsunfall 2x PKW Hohnsteiner Straße | RW, TLF, LF, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf |
|
42 | 26.04.2025 | 15:13 | Brand klein Kunststoffschüssel auf dem Herd. Verrauchte Wohnung Neustadt | LF, TLF, DLK, Kdow |
|
41 | 24.04.2025 | 11:00 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
40 | 23.04.2025 | 20:00 | ABC klein möglicher chemischer Stoff im Briefumschlag Polizeirevier Sebnitz | Erkkw |
|
39 | 17.04.2025 | 15:31 | eingelaufene Brandmeldeanlage Sozialtherapeutische Wohnstätte Neustadt | LF, DLK, Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf |
|
38 | 10.04.2025 | 11:00 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW |
|
37 | 09.04.2025 | 16:47 | Brand klein Brand Mülleimer Neustadt kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr | LF, TLF |
|
36 | 09.04.2025 | 10:49 | Brand mittel Brand Gartenschuppen Neustadt | LF, TLF, Kdow, RW, FF Polenz, FF Krumhermsdorf, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf |
|
35 | 09.04.2025 | 10:46 | Technische Hilfe klein Person Notlage Berthelsdorf | RW, FF Berthelsdorf |
|
34 | 05.04.2025 | 18:50 | Brand mittel Brand Misthaufen an einem Gebäüde Stolpen | DLK, FF Stolpen, FF Rennersdorf |
|
33 | 03.04.2025 | 21:27 | Technische Hilfe klein Vehrkehrsunfall PKW gegen Baum Krumhermsdorf | RW, FF Krumhermsdorf |
|
32 | 01.04.2025 | 15:44 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | MTW |
|
31 | 30.03.2025 | 16:06 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
30 | 27.03.2025 | 16:04 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
29 | 26.03.2025 | 13:19 | Technische Hilfe klein Vehrkehrsunfall PKW im Graben Polenz | RW, FF Polenz, FF Berthelsdorf |
|
28 | 26.03.2025 | 10:22 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder, Bei Eintreffen Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Es wurde ein Kleinbrand im Küchenbereich festgestellt. | LF, DLK, TLF, Kdow, WLF mit AB Sonderlösch, FF Krumhersdorf, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf |
|
27 | 21.03.2025 | 14:00 | eingelaufene Brandmeldeanlage Neustadt | DLK, WLF mit AB Sonderlösch, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf |
|
26 | 16.03.2025 | 13:57 | Brand mittel piepender Heimrauchmelder, Bei Eintreffen Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Es wurde ein Kleinbrand im Küchenbereich festgestellt.
Dank des Rauchmelders konnte schlimmeres verhindert werden!!! | LF, DLK, TLF, Kdow, WLF mit AB Sonderlösch, FF Krumhersdorf, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf |
|
25 | 14.03.2025 | 14:51 | Technische Hilfe klein Ölspur Neustadt | RW, TLF |
|
24 | 10.03.2025 | 11:17 | Technische Hilfe klein Türöffnung Neustadt | RW |
|
23 | 08.03.2025 | 12:15 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
22 | 06.03.2025 | 14:15 | Brand klein Brand Fahrzeug auf Betriebsgelände Neustadt | LF, TLF Kdow, FF Krumhermsdorf, FF Langburkersdorf |
|
21 | 27.02.2025 | 09:49 | Technische Hilfe klein Ölspur im Stadtgebiet Kein Handlungsbedarf für Feuerwehr | RW, TLF, Kdow |
|
20 | 17.02.2025 | 19:11 | Brand mittel Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Hohburkersdorf
Stichworterhöhung auf Brand Groß | DLK, Kdow, Gemeindefeuerwehr Hohnstein, FF Stürza, FF Heeselicht, FF Lohmen |
|
19 | 11.02.2025 | 13:59 | Technische Hilfe mittel gemeldeter Verkehrsunfall über automatische Unfallerkennung eines PKW keine Feststellung, Fehleinsatz | RW, TLF, Kdow, FF Berthelsdorf, FF Rugiswalde, FF Langburkersdorf |
|
18 | 29.01.2025 | 21:57 | ABC mittel auslaufende Flüssigkeit aus Bahnwagon Bad Schandau | Erkkw, Gefahrgutzug SOE, örtliche Feuerwehren |
|
17 | 28.01.2025 | 23:29 | ABC mittel auslaufende Flüssigkeit aus Bahnwagon Krippen/Bad Schandau | Erkkw, Gefahrgutzug SOE, örtliche Feuerwehren |
|
16 | 28.01.2025 | 08:05 | Technische Hilfe klein Ölspur im Stadtgebiet | RW, TLF, Kdow, MTW |
|
15 | 28.01.2025 | 07:31 | Technische Hilfe mittel Verkehrsunfall kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr | RW, TLF, Kdow, FF Berthelsdorf, FF Langburkersdorf |
|
14 | 27.01.2025 | 10:30 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst über Drehleiter Neustadt | DLK |
|
13 | 26.01.2025 | 11:01 | Brand klein Schornsteinbrand Rugiswalde | DLK, LF, TLF, Kdow, FF Rugiswalde, FF Langburkersdorf |
|
12 | 25.01.2025 | 16:41 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst Neustadt | LF |
|
11 | 24.01.2025 | 07:25 | Technische Hilfe klein Vehrkehrsunfall | RW, FF Berthelsdorf |
|
10 | 21.01.2025 | 13:54 | Technische Hilfe mittel Verkehrsunfall 1 PKW Hohwaldstraße Langburkersdorf | RW, TLF, Kdow, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf |
|
9 | 17.01.2025 | 16:15 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
8 | 16.01.2025 | 10:57 | Technische Hilfe mittel Verkehrsunfall von 3 PKW´s Ziegenrückenstraße Hohnstein | Kdow, Löschgemeinde Hohnstein, FF Lohmen |
|
7 | 15.01.2025 | 17:46 | Technische Hilfe klein Unterstützung Rettungsdienst mittels DLK Stolpen | DLK, FF Stolpen |
|
6 | 10.01.2025 | 13:42 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt | RW, TLF, Kdow |
|
5 | 10.01.2025 | 05:19 | Technische Hilfe klein LKW droht durch Wintereinbruch von Straße zu rutschen | RW, FF Hohnstein |
|
4 | 09.01.2025 | 23:43 | Technische Hilfe klein Person Notlage Neustadt Einsatzabbruch auf Anfahrt | RW, TLF |
|
3 | 06.01.2025 | 09:15 | eingelaufene Brandmeldeanlage Neustadt | LF, DLK, Kdow, WLF mit AB Sonderlösch, FF Langburkersdorf, FF Berthelsdorf |
|
2 | 01.01.2025 | 01:09 | Brand klein Brand Mülltonnen Neustadt Doppelanruf für Einsatz 1 | TLF |
|
1 | 01.01.2025 | 01:03 | Brand klein Brand Mülltonnen Neustadt | LF, TLF, Kdow |
|